![]() |
| |
|
|||||
|
||||||
Vakgebied: omgevingsonderwijs Doelgroep: 6,7 en 8 Leerdoel 1: de kinderen kunnen antwoorden op de gestelde vragen opzoeken en vinden op internet. Leerdoel 2: De kinderen kunnen de vijf zintuigen opnoemen Leerdoel 3: De kinderen weten de functies en werking van de vijf zintuigen. Type WebQuest: kortlopend (2 dagen van 45 minuten) |
||||||
| Aandachtspunten voor de beoordeling | ||||||
De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling:
|
||||||
| Materialen | ||||||
|
||||||
| Toelichting WebQuestonderdelen | ||||||
| Inleiding | ||||||
| U kunt op twee manieren de webquest inleiden. Door klassikaal de inleiding met de kinderen te bespreken. Of de leerlingen lekker zelfstandig te werk te laten gaan. | ||||||
| Opdracht | ||||||
| De opdracht hoeft geen problemen te veroorzaken en heeft geen extra aandacht nodig van de leerkracht. | ||||||
| Handelingen | ||||||
Van hieruit kunnen de kinderen aan het werk. Er staat stap voor stap beschreven wat ze moeten doen en op welke manier. Ook staat er beschreven wat ze precies op moeten schrijven en hoe ze het moeten opschrijven. De opdrachten nemen ongeveer anderhalf uur in beslag. |
||||||
| Bronnen | ||||||
| De internetsites die onder het kopje bronnen staan bevatten alle informatie de de kinderen nodig hebben. De sites zijn op het niveau van de kinderen geschreven en zijn makkelijk te openen. De sites staan per zintuig genoteerd. De kinderen kunnen vanuit deze sites ook weer verder klikken naar informatie die misschien niet nodig is voor de webquest, maar dit is niet te voorkomen. Loop daarom ook langs de kinderen om te kijken of ze wel bezig zijn met de webquest en niet met andere dingen. | ||||||
| Beoordeling | ||||||
| De leerlingen kunnen zelf beoordelen. Zo kunt u zien hoe de kinderen naar hun eigen werk kijken. Wel is het de bedoeling dat u zelf nog even de schriftjes nakijkt of de leerlingen wel eerlijk zijn geweest. onderaan de beoordelingslijst staat de score lijst. Dit is leuk voor de leerlingen om te kijken hoe zij het hebben ervaren om de webquest te maken. | ||||||
| Afsluiting | ||||||
| In de afsluiting staat een slotwoord. Met een aantal vragen gericht naar de kinderen toe. De kinderen kunnen terug naar de klas en daar kunt u klassikaal bespreken hoe de kinderen het vonden om aan de webquest te werken. | ||||||
| Alternatieve verwerkingsopdrachten | ||||||
Als alle leerlingen de webquest hebben gemaakt en hebben ingeleverd, kunt u het na kijken. Voor een vorm van differentiatie kunt de werkbladen laten maken. Deze moeten de kinderen individueel maken. Zo kunt u kijken of de kinderen er iets van hebben geleerd. Kijk deze werkbladen klassikaal na. En bespreek de onderdelen. Voer een ontdekdoos met de kinderen uit. Maak vijf groepjes. Om de beurt behandelen de groepjes een zintuig. Voorbeelden om te doen: Zien: Laat de kinderen ervaren hoe het is om niets te zien. Laat de kinderen met een blinddoek een stukje lopen. Leg een blindengeleide stok neer zodat de kinderen het nog beter kunnen ervaren.
|
||||||
| Tot slot | ||||||
De webquest is gemaakt door de volgende studenten van de Marnix Academie:
|
||||||