|  |  | 
|   |  |   | |
| 
 
 | |||
| Samenvatting | |||
| In deze Weer WebQuest gaan de leerlingen gedurende drie weken weersvoorspellingen (o.a. krant, internet, teletekst) controleren met behulp van een eigen neerslagmeter. De resultaten van de meet- en onderzoeksactiviteiten verwerken de leerlingen in een muurkrant die zij aan hun klasgenoten presenteren. | |||
| Diversen | |||
| Vakgebied | Wereldoriëntatie, 
            Taal en Techniek | ||
| Leerdoel 1: | Leerlingen leren hoe ze met een zelfgemaakte neerslagmeter metingen kunnen verrichten. | ||
| Leerdoel 2: | Leerlingen leren weersvoorspellingen te interpreteren en te vergelijken met concrete metingen. | ||
| Leerdoel 3: | Leerlingen leren conclusies te trekken o.b.v. voorspellingen en gemeten. | ||
| Type WebQuest: | Langlopende WebQuest | ||
| Tijdsduur: | Dagelijkse meetactiviteit (15 min), kan eventueel door meerdere leerlingen worden uitgevoerd. Verwerking van de meetresultaten (2 uur). Voorbereiding en uitvoer presentatie (2 uur). | ||
| 
 | |||
| Aandachtspunten beoordeling WebQuest | |||
| Benodigde materialen | |||
| 
 
 | |||
| Tips WebQuest-onderdelen | |||
| Materialen: Weersvoorspelling: Neerslagmeter maken: Weerlogboek: Muurkrant: | |||
| Alternatieve (verwerkings)opdrachten | |||
| Hieronder volgen enkele alternatieve werkvormen/activiteiten die aan deze WebQuest zouden kunnen worden gekoppeld: 
 | |||
| Tot slot | |||
| Voor vragen en/of reacties stuur een naar de webmaster. Zie voor meer WebQuests: www.webquests.nl | |||
|  |  | ||
|  |  |